商品名称 | 商品型号 | 商品牌号 | |
---|---|---|---|
品炫® | ABS | YS101E | |
品炫® | ABS | YS102 | |
品炫® | ABS | YS103 | |
品瑰® | PA/ASA | NA100 | |
品瑰® | PA/ASA | NA108GF8 | |
品瑰® | PA/ABS | NB100 | |
品顿® | PA6 | YA101 | |
品顿® | PA6 | YA101-U8 | |
品顿® | PA6 | YA102 | |
品顿® | PA6+GF15 | YA104 | |
品顿® | PA6+GF15 | YA104I | |
品顿® | PA6+GF15 | YA104-U8 | |
品顿® | PA6+GF20 | YA105 | |
品顿® | PA6+GF20 | YA105I | |
品顿® | PA6+GF25 | YA106 | |
品顿® | PA6+GF30 | YA107 | |
品顿® | PA6+GF30 | YA107G | |
品顿® | PA6-(GF15+GB15) | YA107GB | |
品顿® | PA6+GF30 | YA107I | |
品顿® | PA6-MR30 | YA107M | |
品顿® | PA6+GF35 | YA108 | |
品顿® | PA6+GF33 | YA133 | |
品顿® | PA6+GF40 | YA140 | |
品顿® | PA6+GF50 | YA150 | |
品顿® | PA6+GF60 | YA160 | |
品顿® | PA66 | YA201 | |
品顿® | PA66+GF30 | YA207 | |
品顿® | PA6+GF40 | YA209 | |
品顿® | PA66+GF30 | YA230I | |
品顿® | PA66+GF50 | YA250 | |
品顿® | PA66 | YA302 | |
品顿® | PA66+GF30 | YA307NH | |
品顿® | PA66+GF30 | YA330 | |
品顿® | PA6 | YA401NH | |
品顿® | PA6+GF15 | YA403 | |
品顿® | PA6+GF30 | YA407 | |
品顿® | PA6+GF30 | YA407HS | |
品顿® | PA6+GF30 | YA407NH | |
品顿® | PA6+GF10+GB20 | YA410GB20 | |
品舜® | PA66+PA6I/6T+GF50 | YA650 | |
品舜® | PA66+PA6I/6T+F50 | YA650F | |
品舜® | PA66+PA6I/6T+GF50 | YA650S | |
品舜® | PA66+PA6I/6T+GF60 | YA660 | |
品舜® | PA66+PA6I/6T+GF60 | YA660S | |
品顿® | PA6+GF30 | YA1011 | |
品顿® | PA6+GF30 | YA1011-U8 | |
品顿® | PA66+PA6 | YA6660NH | |
品舜® | PA66/X-F30 | YX630F | |
品舜® | PA6T/X-GF35 | YX635 | |
品舜® | PA6/X-F10 | YT910 | |
品兰® | PC/ASA | YC100 | |
品兰® | PC/ASA | YC102 | |
品兰® | PC/ASA | YC102AT | |
品兰® | PC/ABS | YP101E | |
品兰® | PC/ABS | YP102G | |
品兰® | PC/ABS | YP102HBR | |
品兰® | PC/ABS | YP102P | |
品兰® | PC/ABS | YP102S | |
品兰® | PC/ABS | YP103M | |
品兰® | PC/ABS | YP103P | |
品兰® | PC/ABS | YP103P-UV5 | |
品兰® | PC/ABS | YP152LG | |
品兰® | PC/ABS | YP220E | |
品兰® | PC/SAN-GF20 | YPG20 | |
品兰® | PC/SAN-GF30 | YPG30 | |
品隆® | PC | YP920 | |
品珊® | PC/PBT | BP100 | |
品珊® | PC/PBT-F10 | BP910 | |
品珊® | PC/PET | EP101 | |
品舜® | PA12 | HD902 | |
品瑰® | PA/ABS-GF15 | NB115 | |
品舜® | PA66+PA6I/6T+GF40 | YA640 | |
品珊® | PC/PBT | BP901 | |
品珊® | PC/PBT | BP902 | |
品珊® | PC/PBT | BP903 | |
品顿® | PA66+GF15 | YA315 | |
品珊® | PC/PBT | BP801 | |
品顿® | PA6+GF15 | YA104NH | |
品顿® | PA66+GF20 | YA205NH | |
品顿® | PA66+GF15 | YA204NH | |
品顿® | PA6-MD20 | YA120MI | |
品顿® | PA6+GF30 | YA107NH | |
品顿® | PA6+GF25 | YA106NH | |
品顿® | PA6+GF20 | YA105NH | |
品顿® | PA66+GF25 | YA206NH | |
品顿® | PA66+GF30 | YA207NH | |
品兰® | PC/ASA | YC300NH | |
品兰® | PC/ABS | YP103NH | |
品炫® | ASA | AS100 | |
品炫® | ASA | AS900 | |
品珊® | PBT-GB30 | BT130GB | |
跃纳泰® | PA66-CF20 | CA220 | |
品舜® | PA12-GF50 | HD1250 | |
品舜® | PA612 | HE203 | |
品舜® | PA612 | HE204 | |
品顿® | PA6-LGF20 | NL120 | |
品瑰® | PMMA/ASA | PMS902 | |
品顿® | PA6+GF15 | YA104 S100 | |
品顿® | PA6+GF30 | YA107 HTS | |
品顿® | PA6+GF10+GB20 | YA130 BFI | |
品顿® | PA66+GF50 | YA250 HTS | |
品顿® | PA6+GF40 | YA140 IHTS | |
品顿® | PA66+GF30 | YA330 L1 | |
品舜® | PA66+PA6I/6T+F50 | YA650 SR | |
品顿® | PA66+GF33 | YA333 L1 | |
品兰® | PC/ABS | YP100E | |
品隆® | PC | YP600NH | |
品舜® | PA612 | HE205 | |
品舜® | PA12-GF30-C | HD1230 EC | |
品顿® | PA6+GF50 | YA450 | |
品顿® | PA66+GF50 | YA350 | |
品顿® | PA66+GF25 | YA325 L1 | |
品顿® | PA66+GF13 | YA313 | |
品顿® | PA66+GF25 | YA206 | |
品顿® | PA66+GF20 | YA205 | |
品顿® | PA66+GF15 | YA204 | |
品顿® | PA66 | YA203 BN | |
品顿® | PA6+GF40 | YA109 | |
品瑰® | PA/ASA-MD10 | NA110M | |
品炫® | ASA | ASG208 | |
品珊® | PBT-GF30 | BTG130 | |
品兰® | PC+ABS+GF10 | YPG310 | |
聚纳泰® | PA66-CF10 | CA210 | |
聚纳泰® | PA12-CF15 | CA1215 | |
品顿® | PA6+GF50 | YA150 HTS | |
品顿® | PA66+GF15+MD25 | YA240 GM | |
品顿® | PA66 | YA203 | |
品兰® | PC/ABS | YP103P S30 | |
品珊® | PBT-GF35 | BTG135 | |
跃纳泰® | PA6-CF20 | CA120 | |
跃纳泰® | PA6-CF30 | CA130 | |
跃纳泰® | PA66-CF30 | CA230 | |
跃纳泰® | PA66+PA6I/6T+CF30 | CA630 | |
品舜® | PA12 | HD903 | |
品舜® | PA6I/X | HX902 | |
品顿® | PA66-GF25 | YA206 FR | |
品顿® | PA66+GF43 | YA243 | |
品顿® | PA66+GF45 | YA245 | |
品顿® | PA6-GF25 | YA406NH | |
品舜® | PA66+PA6I/6T+GF65 | YA665 | |
跃纳泰® | PA66+PA6 | YA6602 AT | |
品兰® | PC/ABS | YP103L | |
品兰® | PC/ABS | YP103P XYL | |
品舜® | PA6T/X-GF30 | YX630 | |
品顿® | PA6+GF15 | YA104 RC | |
品顿® | PA6+GF30 | YA107 WR | |
品顿® | PA6-MD40 | YA140M | |
品顿® | PA66 | YA201 TF | |
品顿® | PA6-GF50 | YA150 RC | |
品顿® | PA66+GF30 | YA207 RC | |
品顿® | PA66+GF50 | YA250 RC | |
品顿® | PA66+GF50 | YA250 S400 | |
品顿® | PA66 | YA302 RC | |
品舜® | PA66+PA6I/6T+GF65 | YA650S RC | |
品兰® | PC/ABS | YP102P RC | |
品兰® | PC/ABS | YP103P RC | |
品珊® | PC/PBT-MD12 | BP212M | |
品隆® | PC | YP240 | |
跃纳泰® | PC/ABS | YP102 AT | |
品兰® | PC/ABS | YP100P | |
品兰® | PC/ABS | YP203NH | |
品舜® | PA66+PA6I/6T+GF55 | YA655S | |
品顿® | PA66+GF50 | YA350 L1 | |
品顿® | PA66+GF33 | YA233 | |
品顿® | PA66+GF35 | YA208NH | |
品顿® | PA66+GF35 | YA208 FRP | |
品顿® | PA6+GF60 | YA160 WR | |
品瑰® | PA/PP-GF15 | NP115 | |
品顿® | PA66+GF30 | YA207 FR | |
品瑰® | PA/PP-GF8 | NP108 | |
品瑰® | PA/ASA | NA102 | |
品舜® | PA12-GF30 | HD1230 | |
品舜® | PA12 | HD1203 | |
品珊® | PC/PET-MD15 | EP215M | |
品珊® | PET-GF35 | ETG135 | |
跃纳泰® | PA66-CF20 | CA220 TF | |
跃纳泰® | PA66-CF15 | CA215 | |
跃纳泰® | PA66-CF10 | CA210 TF | |
品珊® | PBT-GF30 | BTG230NH | |
品珊® | PBT-GF20 | BTG220NH | |
品珊® | PBT-GF20 | BTG120 | |
品珊® | PBT/PET-GF30 | BTEG330 | |
品珊® | PBT | BT101 | |
品瑰® | PBT/ASA-GF30 | BA330 | |
品瑰® | PBT/ASA-GF20 | BA320 | |
品兰® | PC+ABS+GF20 | YPG320 | |
品兰® | PC+ABS+GF30 | YPG330 |
品炫® |
---|
商品名: |
品炫® |
商品型号: |
ABS |
牌号: |
YS101E |
介绍说明:电镀级ABS;优异电镀性能;用于汽车内外电镀饰件。 |
|||||
物理性能 |
测试条件 |
单位 |
数值 |
标准 |
|
密度 |
23℃ |
g/cm3 |
1.04 |
ISO 1183 |
|
吸水率 |
% |
0.3 |
ISO 62 |
||
平衡吸湿率 |
23℃/50% r.h. |
% |
0.12 |
ISO 62 |
|
体积熔融指数 |
220℃/10kg |
cm3/10min |
12 |
ISO 1133 |
|
质量熔融指数 |
220℃/10kg |
g/10min |
14 |
ISO 1133 |
|
成型收缩率,流动方向 |
60mm*60mm*3mm;500bar |
% |
0.5-0.7 |
ISO 294-4 |
|
成型收缩率,垂直流动方向 |
60mm*60mm*3mm;500bar |
% |
0.5-0.7 |
ISO 294-4 |
|
力学性能 |
|
|
|
|
|
缺口冲击强度 |
23℃ |
KJ/m2 |
15 |
ISO 179/1eA |
|
无缺口冲击强度 |
23℃ |
KJ/m2 |
NB |
ISO 179/1eU |
|
球压痕硬度 |
23℃ |
MPa |
96 |
ISO 2039 |
|
拉伸模量 |
1mm/min |
MPa |
1960 |
ISO 527-2 |
|
拉伸强度 |
50mm/min |
MPa |
39 |
ISO 527-2 |
|
断裂伸长率 |
50mm/min |
% |
45 |
ISO 527-2 |
|
弯曲强度 |
2mm/min |
MPa |
68 |
ISO 178 |
|
弯曲模量 |
2mm/min |
MPa |
1930 |
ISO 178 |
|
电气性能 |
|
|
|
|
|
相对介电常数 |
100Hz |
|
3.1 |
IEC 60250 |
|
体积电阻率 |
Ohm·m |
1E14 |
IEC 60093 |
||
表面电阻率 |
|
Ohm |
1E16 |
IEC 60093 |
|
介电强度 |
1mm |
kV/mm |
34 |
IEC 60243-1 |
|
热性能 |
|
|
|
|
|
玻璃化温度 |
|
℃ |
100 |
ISO 11357-1;-2 |
|
热变形温度 |
1.80MPa |
℃ |
85 |
ISO 75-1;-2 |
|
维卡软化温度 |
50N;50℃/h |
℃ |
97 |
ISO 306 |
|
线性热膨胀系数 流动方向 |
23-55℃ |
10-4/K |
0.65 |
ISO 11359-1;-2 |
|
线性热膨胀系数 垂直流动方向 |
23-55℃ |
10-4/K |
0.65 |
ISO 11359-1;-2 |
|
阻燃性能 |
mm/min |
25 |
TL1010 |
||
阻燃性能 |
0.8mm |
级 |
HB |
UL94 |
|
阻燃性能 |
1.5mm |
级 |
HB |
UL94 |
|
加工性能 |
|
|
|
|
|
烘料温度 |
|
℃ |
80-90 |
|
|
烘料时间 |
h |
4-8 |
|||
熔融温度 |
|
℃ |
200-250 |
|
|
模具温度 |
℃ |
60-80 |
|||
注射速度 |
|
mm/s |
200 |
|
|
备注:以上数据为实验室典型测试值,不作正式的质保承诺。 |
|||||
上海跃贝新材料科技股份有限公司 Shanghai Yuebeist New Materials Technology Co., Ltd. |
|||||
地址:上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄18号 Headquarters address: NO 18 Lane 156 Changji Road Anting Town, Shanghai City. |
|||||
网址:http://www.yuebeist.com 电话:+86(021)59575199 传真:+86(021)59575199 E-mail: office@yuebeist.com 邮政编码:201805 |